Масса 1 метра и метров в тонне неравнополочного стального горячекатаного уголка по ГОСТ 8510-86 — все 62 размеров. Нажмите на размер — откроется карточка с чертежом и калькулятором.
| Размер, мм | Номер | Площадь, см² | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т |
|---|---|---|---|---|
| 25×16×3 | 2,5/1,6 | 1,16 | 0,91 | 1 098,9 |
| 30×20×3 * | 3/2 | 1,43 | 1,12 | 892,9 |
| 30×20×4 | 3/2 | 1,86 | 1,46 | 684,9 |
| 32×20×3 | 3,2/2 | 1,49 | 1,17 | 854,7 |
| 32×20×4 | 3,2/2 | 1,94 | 1,52 | 657,9 |
| 40×25×3 | 4/2,5 | 1,89 | 1,48 | 675,7 |
| 40×25×4 | 4/2,5 | 2,47 | 1,94 | 515,5 |
| 40×25×5 | 4/2,5 | 3,03 | 2,37 | 421,9 |
| 40×30×4 * | 4/3 | 2,67 | 2,10 | 476,2 |
| 40×30×5 | 4/3 | 3,28 | 2,57 | 389,1 |
| 45×28×3 | 4,5/2,8 | 2,14 | 1,68 | 595,2 |
| 45×28×4 | 4,5/2,8 | 2,80 | 2,20 | 454,5 |
| 50×32×3 | 5/3,2 | 2,42 | 1,90 | 526,3 |
| 50×32×4 | 5/3,2 | 3,17 | 2,49 | 401,6 |
| 56×36×4 | 5,6/3,6 | 3,58 | 2,81 | 355,9 |
| 56×36×5 | 5,6/3,6 | 4,41 | 3,46 | 289,0 |
| 63×40×4 | 6,3/4,0 | 4,04 | 3,17 | 315,5 |
| 63×40×5 | 6,3/4,0 | 4,98 | 3,91 | 255,8 |
| 63×40×6 | 6,3/4,0 | 5,90 | 4,63 | 216,0 |
| 63×40×8 | 6,3/4,0 | 7,68 | 6,03 | 165,8 |
| 65×50×5 * | 6,5/5 | 5,56 | 4,36 | 229,4 |
| 65×50×6 | 6,5/5 | 6,60 | 5,18 | 193,1 |
| 65×50×7 | 6,5/5 | 7,62 | 5,98 | 167,2 |
| 65×50×8 | 6,5/5 | 8,62 | 6,77 | 147,7 |
| 70×45×5 | 7/4,5 | 5,59 | 4,39 | 227,8 |
| 75×50×5 | 7,5/5 | 6,11 | 4,79 | 208,8 |
| 75×50×6 | 7,5/5 | 7,25 | 5,69 | 175,7 |
| 75×50×7 * | 7,5/5 | 8,37 | 6,57 | 152,2 |
| 75×50×8 | 7,5/5 | 9,47 | 7,43 | 134,6 |
| 80×50×5 | 8/5 | 6,36 | 4,99 | 200,4 |
| 80×50×6 | 8/5 | 7,55 | 5,92 | 168,9 |
| 80×60×6 * | 8/6 | 8,15 | 6,39 | 156,5 |
| 80×60×7 | 8/6 | 9,42 | 7,39 | 135,3 |
| 80×60×8 | 8/6 | 10,67 | 8,37 | 119,5 |
| 90×56×5,5 | 9/5,6 | 7,86 | 6,17 | 162,1 |
| 90×56×6 | 9/5,6 | 8,54 | 6,70 | 149,3 |
| 90×56×8 | 9/5,6 | 11,18 | 8,77 | 114,0 |
| 100×63×6 | 10/6,3 | 9,58 | 7,53 | 132,8 |
| 100×63×7 | 10/6,3 | 11,09 | 8,70 | 114,9 |
| 100×63×8 | 10/6,3 | 12,57 | 9,87 | 101,3 |
| 100×63×10 | 10/6,3 | 15,47 | 12,14 | 82,4 |
| 100×65×7 * | 10/6,5 | 11,23 | 8,81 | 113,5 |
| 100×65×8 | 10/6,5 | 12,73 | 9,99 | 100,1 |
| 100×65×10 | 10/6,5 | 15,67 | 12,30 | 81,3 |
| 110×70×6,5 | 11/7 | 11,45 | 8,98 | 111,4 |
| 110×70×8 | 11/7 | 13,93 | 10,93 | 91,5 |
| 125×80×7 | 12,5/8 | 14,06 | 11,04 | 90,6 |
| 125×80×8 | 12,5/8 | 15,98 | 12,53 | 79,8 |
| 125×80×10 | 12,5/8 | 19,70 | 15,47 | 64,6 |
| 125×80×12 | 12,5/8 | 23,36 | 18,34 | 54,5 |
| 140×90×8 | 14/9 | 18,00 | 14,13 | 70,8 |
| 140×90×10 | 14/9 | 22,24 | 17,46 | 57,3 |
| 160×100×9 | 16/10 | 22,87 | 17,96 | 55,7 |
| 160×100×10 | 16/10 | 25,28 | 19,85 | 50,4 |
| 160×100×12 | 16/10 | 30,04 | 23,58 | 42,4 |
| 160×100×14 | 16/10 | 34,72 | 27,26 | 36,7 |
| 180×110×10 | 18/11 | 28,33 | 22,20 | 45,0 |
| 180×110×12 | 18/11 | 33,69 | 26,40 | 37,9 |
| 200×125×11 | 20/12,5 | 34,87 | 27,37 | 36,5 |
| 200×125×12 | 20/12,5 | 37,89 | 29,74 | 33,6 |
| 200×125×14 | 20/12,5 | 43,87 | 34,43 | 29,0 |
| 200×125×16 | 20/12,5 | 49,77 | 39,07 | 25,6 |
Масса — теоретическая, для стали плотностью 7,85 г/см³, по номинальным размерам без допусков проката. * — размеры по согласованию с заводом.