Масса 1 метра и метров в тонне равнополочного стального горячекатаного уголка по ГОСТ 8509-93 — все 89 размеров. Нажмите на размер — откроется карточка с чертежом и калькулятором.
| Размер, мм | Номер | Площадь, см² | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т |
|---|---|---|---|---|
| 20×20×3 | 2 | 1,13 | 0,89 | 1 123,6 |
| 20×20×4 | 2 | 1,46 | 1,15 | 869,6 |
| 25×25×3 | 2,5 | 1,43 | 1,12 | 892,9 |
| 25×25×4 | 2,5 | 1,86 | 1,46 | 684,9 |
| 28×28×3 | 2,8 | 1,62 | 1,27 | 787,4 |
| 30×30×3 | 3 | 1,74 | 1,36 | 735,3 |
| 30×30×4 | 3 | 2,27 | 1,78 | 561,8 |
| 32×32×3 | 3,2 | 1,86 | 1,46 | 684,9 |
| 32×32×4 | 3,2 | 2,43 | 1,91 | 523,6 |
| 35×35×3 | 3,5 | 2,04 | 1,60 | 625,0 |
| 35×35×4 | 3,5 | 2,67 | 2,10 | 476,2 |
| 35×35×5 | 3,5 | 3,28 | 2,58 | 387,6 |
| 40×40×3 | 4 | 2,35 | 1,85 | 540,5 |
| 40×40×4 | 4 | 3,08 | 2,42 | 413,2 |
| 40×40×5 | 4 | 3,79 | 2,98 | 335,6 |
| 45×45×3 | 4,5 | 2,65 | 2,08 | 480,8 |
| 45×45×4 | 4,5 | 3,48 | 2,73 | 366,3 |
| 45×45×5 | 4,5 | 4,29 | 3,37 | 296,7 |
| 50×50×3 | 5 | 2,96 | 2,32 | 431,0 |
| 50×50×4 | 5 | 3,89 | 3,05 | 327,9 |
| 50×50×5 | 5 | 4,80 | 3,77 | 265,3 |
| 50×50×6 | 5 | 5,69 | 4,47 | 223,7 |
| 56×56×4 | 5,6 | 4,38 | 3,44 | 290,7 |
| 56×56×5 | 5,6 | 5,41 | 4,25 | 235,3 |
| 63×63×4 | 6,3 | 4,96 | 3,90 | 256,4 |
| 63×63×5 | 6,3 | 6,13 | 4,81 | 207,9 |
| 63×63×6 | 6,3 | 7,28 | 5,72 | 174,8 |
| 70×70×4,5 | 7 | 6,20 | 4,87 | 205,3 |
| 70×70×5 | 7 | 6,86 | 5,38 | 185,9 |
| 70×70×6 | 7 | 8,15 | 6,39 | 156,5 |
| 70×70×7 | 7 | 9,42 | 7,39 | 135,3 |
| 70×70×8 | 7 | 10,67 | 8,37 | 119,5 |
| 75×75×5 | 7,5 | 7,39 | 5,80 | 172,4 |
| 75×75×6 | 7,5 | 8,78 | 6,89 | 145,1 |
| 75×75×7 | 7,5 | 10,15 | 7,96 | 125,6 |
| 75×75×8 | 7,5 | 11,50 | 9,02 | 110,9 |
| 75×75×9 | 7,5 | 12,83 | 10,07 | 99,3 |
| 80×80×5,5 | 8 | 8,63 | 6,78 | 147,5 |
| 80×80×6 | 8 | 9,38 | 7,36 | 135,9 |
| 80×80×7 | 8 | 10,85 | 8,51 | 117,5 |
| 80×80×8 | 8 | 12,30 | 9,65 | 103,6 |
| 90×90×6 | 9 | 10,61 | 8,33 | 120,0 |
| 90×90×7 | 9 | 12,28 | 9,64 | 103,7 |
| 90×90×8 | 9 | 13,93 | 10,93 | 91,5 |
| 90×90×9 | 9 | 15,60 | 12,20 | 82,0 |
| 100×100×6,5 | 10 | 12,82 | 10,06 | 99,4 |
| 100×100×7 | 10 | 13,75 | 10,79 | 92,7 |
| 100×100×8 | 10 | 15,60 | 12,25 | 81,6 |
| 100×100×10 | 10 | 19,24 | 15,10 | 66,2 |
| 100×100×12 | 10 | 22,80 | 17,90 | 55,9 |
| 100×100×14 | 10 | 26,28 | 20,63 | 48,5 |
| 100×100×16 | 10 | 29,68 | 23,30 | 42,9 |
| 110×110×7 | 11 | 15,15 | 11,89 | 84,1 |
| 110×110×8 | 11 | 17,20 | 13,50 | 74,1 |
| 125×125×8 | 12,5 | 19,69 | 15,46 | 64,7 |
| 125×125×9 | 12,5 | 22,00 | 17,30 | 57,8 |
| 125×125×10 | 12,5 | 24,33 | 19,10 | 52,4 |
| 125×125×12 | 12,5 | 28,89 | 22,68 | 44,1 |
| 125×125×14 | 12,5 | 33,37 | 26,20 | 38,2 |
| 125×125×16 | 12,5 | 37,77 | 29,65 | 33,7 |
| 140×140×9 | 14 | 24,72 | 19,41 | 51,5 |
| 140×140×10 | 14 | 27,33 | 21,45 | 46,6 |
| 140×140×12 | 14 | 32,49 | 25,50 | 39,2 |
| 160×160×10 | 16 | 31,43 | 24,67 | 40,5 |
| 160×160×11 | 16 | 34,42 | 27,02 | 37,0 |
| 160×160×12 | 16 | 37,39 | 29,35 | 34,1 |
| 160×160×14 | 16 | 43,57 | 34,20 | 29,2 |
| 160×160×16 | 16 | 49,07 | 38,52 | 26,0 |
| 160×160×18 | 16 | 54,79 | 43,01 | 23,3 |
| 160×160×20 | 16 | 60,40 | 47,41 | 21,1 |
| 180×180×11 | 18 | 38,80 | 30,47 | 32,8 |
| 180×180×12 | 18 | 42,19 | 33,12 | 30,2 |
| 200×200×12 | 20 | 47,10 | 36,97 | 27,0 |
| 200×200×13 | 20 | 50,85 | 39,92 | 25,1 |
| 200×200×14 | 20 | 54,60 | 42,80 | 23,4 |
| 200×200×16 | 20 | 61,98 | 48,65 | 20,6 |
| 200×200×20 | 20 | 76,54 | 60,08 | 16,6 |
| 200×200×25 | 20 | 94,29 | 74,02 | 13,5 |
| 200×200×30 | 20 | 111,54 | 87,56 | 11,4 |
| 220×220×14 | 22 | 60,38 | 47,40 | 21,1 |
| 220×220×16 | 22 | 68,58 | 53,83 | 18,6 |
| 250×250×16 | 25 | 78,40 | 61,55 | 16,2 |
| 250×250×18 | 25 | 87,72 | 68,86 | 14,5 |
| 250×250×20 | 25 | 96,96 | 76,11 | 13,1 |
| 250×250×22 | 25 | 106,12 | 83,31 | 12,0 |
| 250×250×25 | 25 | 119,71 | 93,97 | 10,6 |
| 250×250×28 | 25 | 133,12 | 104,50 | 9,6 |
| 250×250×30 | 25 | 141,96 | 111,44 | 9,0 |
| 250×250×35 | 25 | 163,71 | 128,51 | 7,8 |
Масса — теоретическая, для стали плотностью 7,85 г/см³, по номинальным размерам без допусков проката.