Масса 1 метра и метров в тонне стального горячекатаного двутавра по ГОСТ 8239-89, ГОСТ Р 57837-2017 — все 80 размеров. Нажмите на размер — откроется карточка с чертежом и калькулятором.
| Двутавр | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | ГОСТ | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 8239 | 9,46 | 105,7 |
| 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 8239 | 11,50 | 87,0 |
| 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 8239 | 13,70 | 73,0 |
| 16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 8239 | 15,90 | 62,9 |
| 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 8239 | 18,40 | 54,3 |
| 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 8239 | 21,00 | 47,6 |
| 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 8239 | 24,00 | 41,7 |
| 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 8239 | 27,30 | 36,6 |
| 27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 8239 | 31,50 | 31,7 |
| 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 8239 | 36,50 | 27,4 |
| 33 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 8239 | 42,20 | 23,7 |
| 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 8239 | 48,60 | 20,6 |
| 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 8239 | 57,00 | 17,5 |
| 45 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 8239 | 66,50 | 15,0 |
| 50 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 8239 | 78,50 | 12,7 |
| 55 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 8239 | 92,60 | 10,8 |
| 60 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 8239 | 108,00 | 9,3 |
| 10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | Р 57837 | 8,10 | 123,5 |
| 12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | Р 57837 | 8,70 | 114,9 |
| 12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | Р 57837 | 10,40 | 96,2 |
| 14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | Р 57837 | 10,50 | 95,2 |
| 14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | Р 57837 | 12,90 | 77,5 |
| 16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | Р 57837 | 12,70 | 78,7 |
| 16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | Р 57837 | 15,80 | 63,3 |
| 18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | Р 57837 | 15,40 | 64,9 |
| 18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | Р 57837 | 18,80 | 53,2 |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | Р 57837 | 21,30 | 46,9 |
| 20Б2 | 203 | 101 | 6,5 | 9,5 | Р 57837 | 25,30 | 39,5 |
| 20Б3 | 208 | 102 | 8 | 12 | Р 57837 | 31,60 | 31,6 |
| 25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | Р 57837 | 25,70 | 38,9 |
| 25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | Р 57837 | 29,60 | 33,8 |
| 25Б3 | 255 | 126 | 7,5 | 11,5 | Р 57837 | 37,40 | 26,7 |
| 25Б4 | 260 | 127 | 9 | 14 | Р 57837 | 45,30 | 22,1 |
| 30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | Р 57837 | 32,00 | 31,2 |
| 30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | Р 57837 | 36,70 | 27,2 |
| 30Б3 | 305 | 151 | 8 | 11,5 | Р 57837 | 46,10 | 21,7 |
| 30Б4 | 310 | 152 | 9,5 | 14 | Р 57837 | 55,60 | 18,0 |
| 35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | Р 57837 | 41,40 | 24,2 |
| 35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | Р 57837 | 49,60 | 20,2 |
| 35Б3 | 355 | 176 | 8,5 | 13,5 | Р 57837 | 60,50 | 16,5 |
| 35Б4 | 361 | 177 | 10 | 16,5 | Р 57837 | 72,90 | 13,7 |
| 40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | Р 57837 | 56,60 | 17,7 |
| 40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | Р 57837 | 66,00 | 15,2 |
| 40Б3 | 406 | 201 | 9,5 | 16 | Р 57837 | 80,10 | 12,5 |
| 40Б4 | 412 | 202 | 11 | 19 | Р 57837 | 94,30 | 10,6 |
| 45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | Р 57837 | 66,20 | 15,1 |
| 45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | Р 57837 | 76,00 | 13,2 |
| 45Б3 | 456 | 201 | 10,5 | 17 | Р 57837 | 90,60 | 11,0 |
| 45Б4 | 462 | 202 | 12 | 20 | Р 57837 | 105,40 | 9,5 |
| 50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | Р 57837 | 72,50 | 13,8 |
| 50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | Р 57837 | 79,50 | 12,6 |
| 50Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | Р 57837 | 89,70 | 11,1 |
| 50Б4 | 508 | 201 | 12 | 20 | Р 57837 | 109,90 | 9,1 |
| 50Б5 | 516 | 202 | 15 | 24 | Р 57837 | 133,90 | 7,5 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | Р 57837 | 89,00 | 11,2 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | Р 57837 | 97,90 | 10,2 |
| 55Б3 | 553 | 221 | 12 | 18,5 | Р 57837 | 116,70 | 8,6 |
| 55Б4 | 560 | 222 | 14 | 22 | Р 57837 | 137,30 | 7,3 |
| 60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | Р 57837 | 94,60 | 10,6 |
| 60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | Р 57837 | 105,50 | 9,5 |
| 20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | Р 57837 | 30,60 | 32,7 |
| 20Ш2 | 199 | 151 | 7,5 | 11,5 | Р 57837 | 38,80 | 25,8 |
| 25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | Р 57837 | 44,20 | 22,6 |
| 25Ш2 | 249 | 176 | 8,5 | 13,5 | Р 57837 | 53,80 | 18,6 |
| 30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | Р 57837 | 56,80 | 17,6 |
| 30Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | Р 57837 | 68,60 | 14,6 |
| 35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | Р 57837 | 65,30 | 15,3 |
| 35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | Р 57837 | 79,70 | 12,5 |
| 40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | Р 57837 | 88,60 | 11,3 |
| 40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | Р 57837 | 106,70 | 9,4 |
| 20К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | Р 57837 | 41,40 | 24,2 |
| 20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | Р 57837 | 49,90 | 20,0 |
| 25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | Р 57837 | 62,60 | 16,0 |
| 25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | Р 57837 | 72,40 | 13,8 |
| 30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | Р 57837 | 87,00 | 11,5 |
| 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | Р 57837 | 94,00 | 10,6 |
| 35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | Р 57837 | 109,10 | 9,2 |
| 35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | Р 57837 | 136,50 | 7,3 |
| 40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | Р 57837 | 146,70 | 6,8 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | Р 57837 | 171,70 | 5,8 |
Масса — теоретическая, для стали плотностью 7,85 г/см³, по номинальным размерам без допусков проката.