Масса 1 метра и метров в тонне арматуры периодического профиля по ГОСТ 34028-2016 — все 25 размеров. Нажмите на размер — откроется карточка с чертежом и калькулятором.
| Диаметр, мм | Площадь, мм² | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т |
|---|---|---|---|
| 6 | 28,3 | 0,222 | 4 504,5 |
| 6,5 | 33,2 | 0,261 | 3 831,4 |
| 7 | 38,5 | 0,302 | 3 311,3 |
| 7,5 | 44,2 | 0,347 | 2 881,8 |
| 8 | 50,3 | 0,395 | 2 531,6 |
| 8,5 | 56,7 | 0,445 | 2 247,2 |
| 9 | 63,6 | 0,499 | 2 004,0 |
| 9,5 | 70,9 | 0,556 | 1 798,6 |
| 10 | 78,5 | 0,617 | 1 620,7 |
| 11 | 95,0 | 0,746 | 1 340,5 |
| 12 | 113,1 | 0,888 | 1 126,1 |
| 13 | 132,7 | 1,042 | 959,7 |
| 14 | 153,9 | 1,208 | 827,8 |
| 15 | 176,7 | 1,387 | 721,0 |
| 16 | 201,1 | 1,578 | 633,7 |
| 17 | 227,0 | 1,782 | 561,2 |
| 18 | 254,5 | 1,998 | 500,5 |
| 19 | 283,5 | 2,226 | 449,2 |
| 20 | 314,2 | 2,466 | 405,5 |
| 22 | 380,1 | 2,984 | 335,1 |
| 25 | 490,9 | 3,853 | 259,5 |
| 28 | 615,8 | 4,834 | 206,9 |
| 32 | 804,3 | 6,313 | 158,4 |
| 36 | 1 017,9 | 7,99 | 125,2 |
| 40 | 1 256,6 | 9,865 | 101,4 |
Масса — теоретическая, для стали плотностью 7,85 г/см³, по номинальным размерам без допусков проката.