От 142 014 ₽ до 176 852 ₽ за лист у 23 поставщиков Москвы и области, резка в размер — у 23.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за лист | |
|---|---|---|---|---|
| МосПласт | Москва | да | 142 014 ₽ | Купить |
| ТД Химсырье | Щёлково | да | 143 034 ₽ | Купить |
| Полимерсервис | Москва | да | 144 363 ₽ | Купить |
| PLAST.RU | Москва | да | 144 976 ₽ | Купить |
| АНИОН | Москва | да | 145 454 ₽ | Купить |
| Пластик Система | Дзержинский | да | 146 094 ₽ | Купить |
| КСЭЛ | Москва | да | 146 608 ₽ | Купить |
| ПластСервис | Чехов | да | 147 797 ₽ | Купить |
| Prutki.ru (ИП Иванов А. В.) | Москва | да | 149 395 ₽ | Купить |
| ПромРесурсСервис | Долгопрудный | да | 153 319 ₽ | Купить |
| НФ Инжиниринг | Москва | да | 154 664 ₽ | Купить |
| СПК-Пласт | Видное | да | 155 804 ₽ | Купить |
| Полимерснаб | Лыткарино | да | 157 334 ₽ | Купить |
| Техпластик | Москва | да | 158 038 ₽ | Купить |
| Астрал-Дизайн | Москва | да | 159 347 ₽ | Купить |
| Пластмаст | Москва | да | 160 781 ₽ | Купить |
| 4Реклама | Москва | да | 165 058 ₽ | Купить |
| Инжпласт | Москва | да | 166 072 ₽ | Купить |
| Винк (инженерные пластики) | Долгопрудный | да | 166 454 ₽ | Купить |
| Пластик Всем | Москва | да | 166 982 ₽ | Купить |
| УРТ (Урал РТИ), московский склад | Москва | да | 170 343 ₽ | Купить |
| УникумПласт ДОН | Балашиха | да | 171 005 ₽ | Купить |
| Оргстекло | Москва | да | 176 852 ₽ | Купить |
Цены — за натуральный. Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.