чёрный
От 141 134 ₽ до 185 748 ₽ за лист у 17 поставщиков Москвы и области, резка в размер — у 17.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за лист | |
|---|---|---|---|---|
| МосПласт | Москва | да | 141 134 ₽ | Купить |
| Пластик Система | Дзержинский | да | 147 292 ₽ | Купить |
| АНИОН | Москва | да | 147 374 ₽ | Купить |
| PLAST.RU | Москва | да | 149 282 ₽ | Купить |
| ТД Химсырье | Щёлково | да | 149 900 ₽ | Купить |
| ПромРесурсСервис | Долгопрудный | да | 152 062 ₽ | Купить |
| Полимерснаб | Лыткарино | да | 157 476 ₽ | Купить |
| НФ Инжиниринг | Москва | да | 158 391 ₽ | Купить |
| Астрал-Дизайн | Москва | да | 160 112 ₽ | Купить |
| Техпластик | Москва | да | 162 068 ₽ | Купить |
| Винк (инженерные пластики) | Долгопрудный | да | 167 553 ₽ | Купить |
| СПК-Пласт | Видное | да | 168 969 ₽ | Купить |
| Пластмаст | Москва | да | 173 258 ₽ | Купить |
| 4Реклама | Москва | да | 175 325 ₽ | Купить |
| УРТ (Урал РТИ), московский склад | Москва | да | 175 538 ₽ | Купить |
| УникумПласт ДОН | Балашиха | да | 175 810 ₽ | Купить |
| Оргстекло | Москва | да | 185 748 ₽ | Купить |
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.