09Г2С
От 263 ₽ до 338 ₽ за м у 14 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за м | |
|---|---|---|---|---|
| Атис Сталь | Москва | — | 263 ₽ | Купить |
| Купрум | Ленинский г.о. | — | 267 ₽ | Купить |
| Брок-Инвест-Сервис | Москва | — | 272 ₽ | Купить |
| АтомСтилТрейд | Москва | — | 275 ₽ | Купить |
| ЦветМеталл | Москва | — | 276 ₽ | Купить |
| Континенталь Москва | Москва | — | 281 ₽ | Купить |
| УрбанМет | Одинцово | — | 285 ₽ | Купить |
| Апекс Металл | Москва | — | 285 ₽ | Купить |
| Робметаллсталь | Видное | — | 288 ₽ | Купить |
| СЦ МетОптТрейдинг | Москва | — | 289 ₽ | Купить |
| СтальСервис | Подольск | — | 294 ₽ | Купить |
| Металлобаза №1 (Ногинск) | Ногинск | — | 295 ₽ | Купить |
| Металл Резерв | Раменское | — | 298 ₽ | Купить |
| Ариэль Инокс | Котельники | — | 338 ₽ | Купить |
Цены — за без покрытия, 6 м. Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.