09Г2С
От 17 744 ₽ до 22 466 ₽ за м у 13 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за м | |
|---|---|---|---|---|
| Купрум | Ленинский г.о. | — | 17 744 ₽ | Купить |
| Атис Сталь | Москва | — | 18 095 ₽ | Купить |
| Металл-Энерджи | Москва | — | 19 007 ₽ | Купить |
| СтальСервис | Подольск | — | 19 381 ₽ | Купить |
| ГОСТ-Металл | Подольск | — | 19 423 ₽ | Купить |
| Спецстали | Москва | — | 20 626 ₽ | Купить |
| Метмо | Москва | — | 20 665 ₽ | Купить |
| МеталлСтор | Москва | — | 20 934 ₽ | Купить |
| ТД Ареал | Москва | — | 21 193 ₽ | Купить |
| МетПрокат24 | Москва | — | 21 214 ₽ | Купить |
| ПромЦветМет | Москва | — | 21 862 ₽ | Купить |
| НержСтальПро | Мытищи | — | 21 876 ₽ | Купить |
| Гарант-Металл (Гарметалл) | Москва | — | 22 466 ₽ | Купить |
Цены — за 12 м. Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.