Ст20
От 754 ₽ до 993 ₽ за м у 14 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за м | |
|---|---|---|---|---|
| Ганза Трейдинг Групп | Москва | — | 754 ₽ | Купить |
| Купрум | Ленинский г.о. | — | 766 ₽ | Купить |
| Галактика | Подольск | — | 792 ₽ | Купить |
| Металл Сервис Комплект | Москва | — | 820 ₽ | Купить |
| Артметаллгрупп | Балашиха | — | 822 ₽ | Купить |
| УрбанМет | Одинцово | — | 829 ₽ | Купить |
| Металл Резерв | Раменское | — | 867 ₽ | Купить |
| ООО «ПКФ МЕТАЛЛ СВ» | Москва | — | 892 ₽ | Купить |
| SHOPMETAL | Москва | — | 900 ₽ | Купить |
| Металлопрокат Стар (МП Стар) | Москва | — | 933 ₽ | Купить |
| МетПрокат24 | Москва | — | 933 ₽ | Купить |
| Профметал Маркет | Москва | — | 935 ₽ | Купить |
| Металлобаза Надежные Стали (Рос-Мет) | Москва | — | 971 ₽ | Купить |
| ПромЦветМет | Москва | — | 993 ₽ | Купить |
Цены — за 12 м. Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.