От 460 ₽ до 606 ₽ за м у 24 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за м | |
|---|---|---|---|---|
| Полимерсервис | Москва | — | 460 ₽ | Купить |
| Пластик Система | Дзержинский | — | 461 ₽ | Купить |
| МосПласт | Москва | — | 466 ₽ | Купить |
| ПластСервис | Чехов | — | 472 ₽ | Купить |
| КСЭЛ | Москва | — | 475 ₽ | Купить |
| Prutki.ru (ИП Иванов А. В.) | Москва | — | 492 ₽ | Купить |
| Варяг-Плюс | Старая Купавна | — | 496 ₽ | Купить |
| АНИОН | Москва | — | 497 ₽ | Купить |
| PLAST.RU | Москва | — | 500 ₽ | Купить |
| СПК-Пласт | Видное | — | 513 ₽ | Купить |
| ПромРесурсСервис | Долгопрудный | — | 517 ₽ | Купить |
| Поликшоп | Москва | — | 518 ₽ | Купить |
| Полимерснаб | Лыткарино | — | 518 ₽ | Купить |
| 4Реклама | Москва | — | 521 ₽ | Купить |
| Техпластик | Москва | — | 524 ₽ | Купить |
| НФ Инжиниринг | Москва | — | 536 ₽ | Купить |
| Пластик Всем | Москва | — | 542 ₽ | Купить |
| Астрал-Дизайн | Москва | — | 546 ₽ | Купить |
| Пластмаст | Москва | — | 547 ₽ | Купить |
| УникумПласт ДОН | Балашиха | — | 550 ₽ | Купить |
| Инжпласт | Москва | — | 562 ₽ | Купить |
| Винк (инженерные пластики) | Долгопрудный | — | 575 ₽ | Купить |
| УРТ (Урал РТИ), московский склад | Москва | — | 584 ₽ | Купить |
| Оргстекло | Москва | — | 606 ₽ | Купить |
Цены — за натуральный. Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.