без покрытия
От 2 649 ₽ до 3 259 ₽ за рулон у 12 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за рулон | |
|---|---|---|---|---|
| Нержавейка.ру | Одинцово | — | 2 649 ₽ | Купить |
| Металлобаза 24 (ООО МКС) | Москва | — | 2 767 ₽ | Купить |
| ShopMetall | Москва | — | 2 787 ₽ | Купить |
| ТД Промресурс | Москва | — | 2 861 ₽ | Купить |
| СтальСервис | Подольск | — | 2 895 ₽ | Купить |
| Метмо | Москва | — | 3 074 ₽ | Купить |
| ТД Ареал | Москва | — | 3 124 ₽ | Купить |
| ООО «ПКФ МЕТАЛЛ СВ» | Москва | — | 3 133 ₽ | Купить |
| Веста Металл | Москва | — | 3 153 ₽ | Купить |
| Металлопрокат Стар (МП Стар) | Москва | — | 3 181 ₽ | Купить |
| SHOPMETAL | Москва | — | 3 240 ₽ | Купить |
| Ариэль Инокс | Котельники | — | 3 259 ₽ | Купить |
Цены — за 1,5 м. Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.