От 4 043 ₽ до 4 974 ₽ за м³ у 20 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за м³ | |
|---|---|---|---|---|
| Бетонный завод Прайд | Петровское | — | 4 043 ₽ | Купить |
| БЕР-БЕТОН | Солнечногорск | — | 4 091 ₽ | Купить |
| ПКП Рамбет Конструкции | Раменское | — | 4 098 ₽ | Купить |
| Бетон Плюс | Шаховская | — | 4 116 ₽ | Купить |
| Подольский бетонный завод (ООО БетонСтрой) | Подольск | — | 4 183 ₽ | Купить |
| Строймонолит Подольск | Подольск | — | 4 258 ₽ | Купить |
| БетонМикс | Москва | — | 4 280 ₽ | Купить |
| Промбетон | Москва | — | 4 305 ₽ | Купить |
| Сахара (РамБетон) | Раменское | — | 4 403 ₽ | Купить |
| ПромАспект | Балашиха | — | 4 465 ₽ | Купить |
| СК Бетон (Аванти) | Москва | — | 4 569 ₽ | Купить |
| Оникс-Бетон | Дмитров | — | 4 603 ₽ | Купить |
| Бетон Про | Москва | — | 4 605 ₽ | Купить |
| Завод бетона в Лобне | Лобня | — | 4 620 ₽ | Купить |
| АСБ Бетон | Дмитров | — | 4 690 ₽ | Купить |
| Богородский растворо-бетонный узел | Ногинск | — | 4 787 ₽ | Купить |
| М-Бетон | Москва | — | 4 818 ₽ | Купить |
| Дмитровский завод мостовых ЖБК | Москва | — | 4 939 ₽ | Купить |
| СтройСоюз | Жуковский | — | 4 950 ₽ | Купить |
| Астра (завод ЖБИ в Подольске) | Подольск | — | 4 974 ₽ | Купить |
Цены — за летний. Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.