прозрачный · с одной стороны
От 16 817 ₽ до 20 641 ₽ за лист у 22 поставщиков Москвы и области, резка в размер — у 22.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за лист | |
|---|---|---|---|---|
| ПластСервис | Чехов | да | 16 817 ₽ | Купить |
| АНИОН | Москва | да | 16 871 ₽ | Купить |
| МосПласт | Москва | да | 16 977 ₽ | Купить |
| Пластик Система | Дзержинский | да | 17 072 ₽ | Купить |
| КСЭЛ | Москва | да | 17 271 ₽ | Купить |
| ТД Химсырье | Щёлково | да | 17 699 ₽ | Купить |
| РэдиМеталл | Москва | да | 17 947 ₽ | Купить |
| СПК-Пласт | Видное | да | 18 202 ₽ | Купить |
| Prutki.ru (ИП Иванов А. В.) | Москва | да | 18 342 ₽ | Купить |
| Полимерснаб | Лыткарино | да | 18 477 ₽ | Купить |
| Поликшоп | Москва | да | 18 496 ₽ | Купить |
| Варяг-Плюс | Старая Купавна | да | 18 560 ₽ | Купить |
| ПромРесурсСервис | Долгопрудный | да | 18 902 ₽ | Купить |
| НФ Инжиниринг | Москва | да | 18 985 ₽ | Купить |
| Астрал-Дизайн | Москва | да | 19 046 ₽ | Купить |
| Пластмаст | Москва | да | 19 453 ₽ | Купить |
| УникумПласт ДОН | Балашиха | да | 19 595 ₽ | Купить |
| Винк (инженерные пластики) | Долгопрудный | да | 19 673 ₽ | Купить |
| Пластик Всем | Москва | да | 19 720 ₽ | Купить |
| УРТ (Урал РТИ), московский склад | Москва | да | 20 324 ₽ | Купить |
| Инжпласт | Москва | да | 20 335 ₽ | Купить |
| Оргстекло | Москва | да | 20 641 ₽ | Купить |
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.