От 6 256 ₽ до 7 758 ₽ за лист у 22 поставщиков Москвы и области, резка в размер — у 22.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за лист | |
|---|---|---|---|---|
| Полимерсервис | Москва | да | 6 256 ₽ | Купить |
| МосПласт | Москва | да | 6 270 ₽ | Купить |
| КСЭЛ | Москва | да | 6 275 ₽ | Купить |
| Пластик Система | Дзержинский | да | 6 361 ₽ | Купить |
| АНИОН | Москва | да | 6 383 ₽ | Купить |
| ТД Химсырье | Щёлково | да | 6 429 ₽ | Купить |
| ПластСервис | Чехов | да | 6 619 ₽ | Купить |
| РэдиМеталл | Москва | да | 6 629 ₽ | Купить |
| СПК-Пласт | Видное | да | 6 676 ₽ | Купить |
| Полимерснаб | Лыткарино | да | 6 721 ₽ | Купить |
| Prutki.ru (ИП Иванов А. В.) | Москва | да | 6 761 ₽ | Купить |
| Варяг-Плюс | Старая Купавна | да | 6 895 ₽ | Купить |
| Техпластик | Москва | да | 6 945 ₽ | Купить |
| Поликшоп | Москва | да | 7 100 ₽ | Купить |
| 4Реклама | Москва | да | 7 168 ₽ | Купить |
| Винк (инженерные пластики) | Долгопрудный | да | 7 307 ₽ | Купить |
| Пластмаст | Москва | да | 7 330 ₽ | Купить |
| Инжпласт | Москва | да | 7 358 ₽ | Купить |
| Астрал-Дизайн | Москва | да | 7 494 ₽ | Купить |
| УникумПласт ДОН | Балашиха | да | 7 537 ₽ | Купить |
| УРТ (Урал РТИ), московский склад | Москва | да | 7 543 ₽ | Купить |
| Оргстекло | Москва | да | 7 758 ₽ | Купить |
Цены — за прозрачный, с одной стороны. Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.