От 11 398 ₽ до 14 780 ₽ за лист у 23 поставщиков Москвы и области, резка в размер — у 23.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за лист | |
|---|---|---|---|---|
| Полимерсервис | Москва | да | 11 398 ₽ | Купить |
| МосПласт | Москва | да | 11 683 ₽ | Купить |
| Пластик Система | Дзержинский | да | 11 886 ₽ | Купить |
| Prutki.ru (ИП Иванов А. В.) | Москва | да | 11 953 ₽ | Купить |
| ПластСервис | Чехов | да | 11 991 ₽ | Купить |
| КСЭЛ | Москва | да | 12 106 ₽ | Купить |
| РэдиМеталл | Москва | да | 12 145 ₽ | Купить |
| ТД Химсырье | Щёлково | да | 12 176 ₽ | Купить |
| PLAST.RU | Москва | да | 12 218 ₽ | Купить |
| Полимерснаб | Лыткарино | да | 12 276 ₽ | Купить |
| Варяг-Плюс | Старая Купавна | да | 12 522 ₽ | Купить |
| НФ Инжиниринг | Москва | да | 12 534 ₽ | Купить |
| ПромРесурсСервис | Долгопрудный | да | 12 592 ₽ | Купить |
| СПК-Пласт | Видное | да | 12 725 ₽ | Купить |
| 4Реклама | Москва | да | 12 826 ₽ | Купить |
| Техпластик | Москва | да | 12 858 ₽ | Купить |
| Астрал-Дизайн | Москва | да | 12 876 ₽ | Купить |
| Поликшоп | Москва | да | 12 938 ₽ | Купить |
| Пластмаст | Москва | да | 13 294 ₽ | Купить |
| УникумПласт ДОН | Балашиха | да | 13 594 ₽ | Купить |
| Винк (инженерные пластики) | Долгопрудный | да | 13 599 ₽ | Купить |
| Инжпласт | Москва | да | 13 687 ₽ | Купить |
| Оргстекло | Москва | да | 14 780 ₽ | Купить |
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.