09Г2С
От 6 702 ₽ до 8 810 ₽ за м у 13 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за м | |
|---|---|---|---|---|
| АтомСтилТрейд | Москва | — | 6 702 ₽ | Купить |
| ЛИСТ (склад Коледино) | Подольск | — | 6 725 ₽ | Купить |
| Атис Сталь | Москва | — | 6 940 ₽ | Купить |
| Брок-Инвест-Сервис | Москва | — | 7 297 ₽ | Купить |
| ShopMetall | Москва | — | 7 478 ₽ | Купить |
| Апекс Металл | Москва | — | 7 691 ₽ | Купить |
| СЦ МетОптТрейдинг | Москва | — | 7 855 ₽ | Купить |
| Металлобаза 24 (ООО МКС) | Москва | — | 7 964 ₽ | Купить |
| Розмет | Москва | — | 8 119 ₽ | Купить |
| Ариэль Инокс | Котельники | — | 8 173 ₽ | Купить |
| ООО «ПКФ МЕТАЛЛ СВ» | Москва | — | 8 354 ₽ | Купить |
| Раменская металлобаза (РамМП) | Раменское | — | 8 491 ₽ | Купить |
| Металлопрокат на Репинке | Коломна | — | 8 810 ₽ | Купить |
Цены — за 12 м. Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.