С255
От 704 ₽ до 933 ₽ за м у 14 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за м | |
|---|---|---|---|---|
| Купрум | Ленинский г.о. | — | 704 ₽ | Купить |
| Брок-Инвест-Сервис | Москва | — | 735 ₽ | Купить |
| Булат Маркет | Серпухов | — | 797 ₽ | Купить |
| Континенталь Москва | Москва | — | 810 ₽ | Купить |
| Розмет | Москва | — | 829 ₽ | Купить |
| МеталлСфера | Москва | — | 834 ₽ | Купить |
| Металл 41 | Москва | — | 837 ₽ | Купить |
| Фортис Металл и Дизайн | Москва | — | 848 ₽ | Купить |
| ИНОКС-СВ | Москва | — | 849 ₽ | Купить |
| ТД Руском | Москва | — | 852 ₽ | Купить |
| Веста Металл | Москва | — | 866 ₽ | Купить |
| Салют сталь (Объединение Салют) | Мытищи | — | 869 ₽ | Купить |
| МеталлСтрой | Москва | — | 907 ₽ | Купить |
| Металлобаза Надежные Стали (Рос-Мет) | Москва | — | 933 ₽ | Купить |
Цены — за 12 м. Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.