От 8 816 ₽ до 11 232 ₽ за шт у 21 поставщика Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за шт | |
|---|---|---|---|---|
| ПКП Рамбет Конструкции | Раменское | — | 8 816 ₽ | Купить |
| Бетонный завод Прайд | Петровское | — | 8 836 ₽ | Купить |
| Бетон Плюс | Шаховская | — | 8 933 ₽ | Купить |
| Подольский бетонный завод (ООО БетонСтрой) | Подольск | — | 9 249 ₽ | Купить |
| БетонМикс | Москва | — | 9 371 ₽ | Купить |
| Гарант Бетон | Истра | — | 9 413 ₽ | Купить |
| Промбетон | Москва | — | 9 429 ₽ | Купить |
| Рус-Пром Бетон | Москва | — | 9 629 ₽ | Купить |
| Строймонолит Подольск | Подольск | — | 9 669 ₽ | Купить |
| Бетон-Сити | Сергиев Посад | — | 9 718 ₽ | Купить |
| Сахара (РамБетон) | Раменское | — | 9 818 ₽ | Купить |
| Завод бетона в Лобне | Лобня | — | 9 921 ₽ | Купить |
| ПромАспект | Балашиха | — | 10 053 ₽ | Купить |
| Оникс-Бетон | Дмитров | — | 10 104 ₽ | Купить |
| АСБ Бетон | Дмитров | — | 10 148 ₽ | Купить |
| СК Бетон (Аванти) | Москва | — | 10 150 ₽ | Купить |
| Бетон Про | Москва | — | 10 255 ₽ | Купить |
| СтройБетон | Дмитров | — | 10 719 ₽ | Купить |
| Дмитровский завод мостовых ЖБК | Москва | — | 10 980 ₽ | Купить |
| Бетонмаш (Ногинский бетонный завод) | Ногинск | — | 11 032 ₽ | Купить |
| Астра (завод ЖБИ в Подольске) | Подольск | — | 11 232 ₽ | Купить |
Цены — за В7,5. Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.