От 6 304 ₽ до 7 612 ₽ за шт у 21 поставщика Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за шт | |
|---|---|---|---|---|
| Подольский бетонный завод (ООО БетонСтрой) | Подольск | — | 6 304 ₽ | Купить |
| ПКП Рамбет Конструкции | Раменское | — | 6 327 ₽ | Купить |
| Бетон Плюс | Шаховская | — | 6 396 ₽ | Купить |
| Промбетон | Москва | — | 6 411 ₽ | Купить |
| БЕР-БЕТОН | Солнечногорск | — | 6 572 ₽ | Купить |
| ПромАспект | Балашиха | — | 6 678 ₽ | Купить |
| Бетон-Сити | Сергиев Посад | — | 6 692 ₽ | Купить |
| Завод бетона в Лобне | Лобня | — | 6 923 ₽ | Купить |
| Сахара (РамБетон) | Раменское | — | 6 997 ₽ | Купить |
| Бетон Про | Москва | — | 7 015 ₽ | Купить |
| Рус-Пром Бетон | Москва | — | 7 038 ₽ | Купить |
| СК Бетон (Аванти) | Москва | — | 7 163 ₽ | Купить |
| Богородский растворо-бетонный узел | Ногинск | — | 7 227 ₽ | Купить |
| АСБ Бетон | Дмитров | — | 7 248 ₽ | Купить |
| Оникс-Бетон | Дмитров | — | 7 257 ₽ | Купить |
| СтройБетон | Дмитров | — | 7 277 ₽ | Купить |
| М-Бетон | Москва | — | 7 317 ₽ | Купить |
| Дмитровский завод мостовых ЖБК | Москва | — | 7 393 ₽ | Купить |
| СтройСоюз | Жуковский | — | 7 516 ₽ | Купить |
| Бетонмаш (Ногинский бетонный завод) | Ногинск | — | 7 532 ₽ | Купить |
| Астра (завод ЖБИ в Подольске) | Подольск | — | 7 612 ₽ | Купить |
Цены — за В7,5, сплошной (т). Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.