От 2 951 ₽ до 3 680 ₽ за лист у 21 поставщика Москвы и области, резка в размер — у 21.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за лист | |
|---|---|---|---|---|
| МосПласт | Москва | да | 2 951 ₽ | Купить |
| КСЭЛ | Москва | да | 2 961 ₽ | Купить |
| Полимерсервис | Москва | да | 2 995 ₽ | Купить |
| ПластСервис | Чехов | да | 3 020 ₽ | Купить |
| ТД Химсырье | Щёлково | да | 3 030 ₽ | Купить |
| АНИОН | Москва | да | 3 034 ₽ | Купить |
| Prutki.ru (ИП Иванов А. В.) | Москва | да | 3 079 ₽ | Купить |
| ПромРесурсСервис | Долгопрудный | да | 3 193 ₽ | Купить |
| Полимерснаб | Лыткарино | да | 3 193 ₽ | Купить |
| Варяг-Плюс | Старая Купавна | да | 3 208 ₽ | Купить |
| PLAST.RU | Москва | да | 3 211 ₽ | Купить |
| РэдиМеталл | Москва | да | 3 219 ₽ | Купить |
| СПК-Пласт | Видное | да | 3 242 ₽ | Купить |
| НФ Инжиниринг | Москва | да | 3 332 ₽ | Купить |
| Техпластик | Москва | да | 3 351 ₽ | Купить |
| Пластик Всем | Москва | да | 3 406 ₽ | Купить |
| Винк (инженерные пластики) | Долгопрудный | да | 3 444 ₽ | Купить |
| Инжпласт | Москва | да | 3 480 ₽ | Купить |
| УникумПласт ДОН | Балашиха | да | 3 507 ₽ | Купить |
| Оргстекло | Москва | да | 3 672 ₽ | Купить |
| УРТ (Урал РТИ), московский склад | Москва | да | 3 680 ₽ | Купить |
Цены — за белый, гладкая. Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.