Ст3 · 6 м
От 15 816 ₽ до 20 196 ₽ за м у 14 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за м | |
|---|---|---|---|---|
| Купрум | Ленинский г.о. | — | 15 816 ₽ | Купить |
| Атис Сталь | Москва | — | 16 615 ₽ | Купить |
| Металлопт | Подольск | — | 17 150 ₽ | Купить |
| Ганза Трейдинг Групп | Москва | — | 17 242 ₽ | Купить |
| Робметаллсталь | Видное | — | 17 713 ₽ | Купить |
| Спецстали | Москва | — | 18 033 ₽ | Купить |
| Металлобаза Металл-Трейд | Москва | — | 18 814 ₽ | Купить |
| МеталлСтор | Москва | — | 18 856 ₽ | Купить |
| Салют сталь (Объединение Салют) | Мытищи | — | 18 858 ₽ | Купить |
| Профметал Маркет | Москва | — | 19 082 ₽ | Купить |
| НержСтальПро | Мытищи | — | 19 252 ₽ | Купить |
| ПромЦветМет | Москва | — | 19 282 ₽ | Купить |
| ООО «ПКФ МЕТАЛЛ СВ» | Москва | — | 19 549 ₽ | Купить |
| Гарант-Металл (Гарметалл) | Москва | — | 20 196 ₽ | Купить |
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.