в ПВХ · 2,0 м
От 4 147 ₽ до 5 471 ₽ за рулон у 14 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за рулон | |
|---|---|---|---|---|
| Альянс-Металл | Электросталь | — | 4 147 ₽ | Купить |
| ЛИСТ (склад Коледино) | Подольск | — | 4 215 ₽ | Купить |
| Апекс Металл | Москва | — | 4 318 ₽ | Купить |
| Брок-Инвест-Сервис | Москва | — | 4 517 ₽ | Купить |
| ГК Демидов | Москва | — | 4 789 ₽ | Купить |
| Металл Резерв | Раменское | — | 4 911 ₽ | Купить |
| ЦветМеталл | Москва | — | 4 915 ₽ | Купить |
| РТГ-МПС | Реутов | — | 5 001 ₽ | Купить |
| Металлопрокат на Репинке | Коломна | — | 5 108 ₽ | Купить |
| ООО «ПКФ МЕТАЛЛ СВ» | Москва | — | 5 134 ₽ | Купить |
| ТД Ареал | Москва | — | 5 173 ₽ | Купить |
| ГОСТ-Металл | Подольск | — | 5 218 ₽ | Купить |
| МеталлСфера | Москва | — | 5 328 ₽ | Купить |
| Раменская металлобаза (РамМП) | Раменское | — | 5 471 ₽ | Купить |
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.