полимер RAL 8017 · 0,5 мм
От 458 ₽ до 603 ₽ за м² у 16 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за м² | |
|---|---|---|---|---|
| Атис Сталь | Москва | — | 458 ₽ | Купить |
| Галактика | Подольск | — | 490 ₽ | Купить |
| Металл Сервис Комплект | Москва | — | 492 ₽ | Купить |
| Робметаллсталь | Видное | — | 504 ₽ | Купить |
| Артметаллгрупп | Балашиха | — | 506 ₽ | Купить |
| Брок-Инвест-Сервис | Москва | — | 526 ₽ | Купить |
| Розмет | Москва | — | 529 ₽ | Купить |
| Фортис Металл и Дизайн | Москва | — | 534 ₽ | Купить |
| ТД Руском | Москва | — | 540 ₽ | Купить |
| Металл Резерв | Раменское | — | 543 ₽ | Купить |
| ООО «ПКФ МЕТАЛЛ СВ» | Москва | — | 554 ₽ | Купить |
| МеталлСтор | Москва | — | 560 ₽ | Купить |
| Раменская металлобаза (РамМП) | Раменское | — | 580 ₽ | Купить |
| МетПрокат24 | Москва | — | 596 ₽ | Купить |
| МеталлСтрой | Москва | — | 600 ₽ | Купить |
| Гарант-Металл (Гарметалл) | Москва | — | 603 ₽ | Купить |
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.