полимер RAL 7024 · 0,7 мм
От 864 ₽ до 1 106 ₽ за м² у 14 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за м² | |
|---|---|---|---|---|
| Атис Сталь | Москва | — | 864 ₽ | Купить |
| Металлобаза №1 (Ногинск) | Ногинск | — | 952 ₽ | Купить |
| СтальСервис | Подольск | — | 960 ₽ | Купить |
| ГК Демидов | Москва | — | 963 ₽ | Купить |
| Гарант-Металл (Гарметалл) | Москва | — | 977 ₽ | Купить |
| Металл Резерв | Раменское | — | 987 ₽ | Купить |
| Металл 41 | Москва | — | 991 ₽ | Купить |
| СЦ МетОптТрейдинг | Москва | — | 993 ₽ | Купить |
| Фортис Металл и Дизайн | Москва | — | 995 ₽ | Купить |
| МетПрокат24 | Москва | — | 1 015 ₽ | Купить |
| Салют сталь (Объединение Салют) | Мытищи | — | 1 022 ₽ | Купить |
| МеталлСтор | Москва | — | 1 060 ₽ | Купить |
| ПромЦветМет | Москва | — | 1 075 ₽ | Купить |
| ТД Ареал | Москва | — | 1 106 ₽ | Купить |
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.