полимер RAL 7024 · 0,45 мм
От 574 ₽ до 737 ₽ за м² у 15 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за м² | |
|---|---|---|---|---|
| Атис Сталь | Москва | — | 574 ₽ | Купить |
| Брок-Инвест-Сервис | Москва | — | 589 ₽ | Купить |
| СтальСервис | Подольск | — | 599 ₽ | Купить |
| ГК Демидов | Москва | — | 616 ₽ | Купить |
| Металлобаза №1 (Ногинск) | Ногинск | — | 642 ₽ | Купить |
| СЦ МетОптТрейдинг | Москва | — | 648 ₽ | Купить |
| Фортис Металл и Дизайн | Москва | — | 657 ₽ | Купить |
| Металлопт | Подольск | — | 665 ₽ | Купить |
| Артметаллгрупп | Балашиха | — | 679 ₽ | Купить |
| Металл Резерв | Раменское | — | 688 ₽ | Купить |
| МетПрокат24 | Москва | — | 709 ₽ | Купить |
| ПромЦветМет | Москва | — | 711 ₽ | Купить |
| МеталлСтор | Москва | — | 716 ₽ | Купить |
| ТД Ареал | Москва | — | 736 ₽ | Купить |
| Металл 41 | Москва | — | 737 ₽ | Купить |
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.