полимер RAL 7024 · 0,7 мм
От 784 ₽ до 1 036 ₽ за м² у 14 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за м² | |
|---|---|---|---|---|
| АтомСтилТрейд | Москва | — | 784 ₽ | Купить |
| ЦветМеталл | Москва | — | 798 ₽ | Купить |
| Сталь-Сплав | Москва | — | 801 ₽ | Купить |
| Артметаллгрупп | Балашиха | — | 829 ₽ | Купить |
| Балашиха-Металл | Балашиха | — | 847 ₽ | Купить |
| МеталлСфера | Москва | — | 853 ₽ | Купить |
| СЦ МетОптТрейдинг | Москва | — | 868 ₽ | Купить |
| Континенталь Москва | Москва | — | 880 ₽ | Купить |
| ТД Руском | Москва | — | 903 ₽ | Купить |
| Металлобаза-1001 | Москва | — | 912 ₽ | Купить |
| Металлобаза Надежные Стали (Рос-Мет) | Москва | — | 940 ₽ | Купить |
| ООО «ПКФ МЕТАЛЛ СВ» | Москва | — | 970 ₽ | Купить |
| ПромЦветМет | Москва | — | 993 ₽ | Купить |
| Металлопрокат на Репинке | Коломна | — | 1 036 ₽ | Купить |
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.