полимер RAL 8017 · 0,45 мм
От 625 ₽ до 828 ₽ за м² у 14 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за м² | |
|---|---|---|---|---|
| АтомСтилТрейд | Москва | — | 625 ₽ | Купить |
| Артметаллгрупп | Балашиха | — | 691 ₽ | Купить |
| ЛИСТ (склад Коледино) | Подольск | — | 702 ₽ | Купить |
| МеталлСфера | Москва | — | 707 ₽ | Купить |
| Prutki.ru (ИП Иванов А. В.) | Москва | — | 715 ₽ | Купить |
| Металлобаза Надежные Стали (Рос-Мет) | Москва | — | 738 ₽ | Купить |
| Металлопрокат на Репинке | Коломна | — | 746 ₽ | Купить |
| УрбанМет | Одинцово | — | 757 ₽ | Купить |
| Веста Металл | Москва | — | 771 ₽ | Купить |
| Металлобаза 24 (ООО МКС) | Москва | — | 773 ₽ | Купить |
| МетПрокат24 | Москва | — | 802 ₽ | Купить |
| Металлопрокат Стар (МП Стар) | Москва | — | 816 ₽ | Купить |
| Металлобаза-1001 | Москва | — | 820 ₽ | Купить |
| МеталлСтрой | Москва | — | 828 ₽ | Купить |
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.