1500×6000 · 09Г2С
От 248 629 ₽ до 328 631 ₽ за лист у 8 поставщиков Москвы и области, резка в размер — у 8.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за лист | |
|---|---|---|---|---|
| Сталь-Сплав | Москва | да | 248 629 ₽ | Купить |
| ГОСТ-Металл | Подольск | да | 281 723 ₽ | Купить |
| УрбанМет | Одинцово | да | 303 311 ₽ | Купить |
| Металлобаза Надежные Стали (Рос-Мет) | Москва | да | 306 021 ₽ | Купить |
| Металлопрокат Стар (МП Стар) | Москва | да | 306 581 ₽ | Купить |
| Металлопрокат на Репинке | Коломна | да | 315 658 ₽ | Купить |
| РТГ-МПС | Реутов | да | 327 701 ₽ | Купить |
| ООО «ПКФ МЕТАЛЛ СВ» | Москва | да | 328 631 ₽ | Купить |
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.