сталь без покрытия · 5.8
От 311 ₽ до 389 ₽ за кг у 14 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за кг | |
|---|---|---|---|---|
| ТД Металлмос | Москва | — | 311 ₽ | Купить |
| ЛесоБиржа | Москва | — | 317 ₽ | Купить |
| Крепко.ру (московский филиал) | Москва | — | 331 ₽ | Купить |
| Брок-Инвест-Сервис | Москва | — | 334 ₽ | Купить |
| ООО «Крепиз» | Москва | — | 335 ₽ | Купить |
| Апекс Металл | Москва | — | 343 ₽ | Купить |
| BOLTTOP.ru | Москва | — | 347 ₽ | Купить |
| Ранвуд | Красногорск | — | 361 ₽ | Купить |
| МеталлСтрой | Москва | — | 370 ₽ | Купить |
| МеталлСфера | Москва | — | 382 ₽ | Купить |
| Металл 41 | Москва | — | 383 ₽ | Купить |
| Крепмаркет | Москва | — | 385 ₽ | Купить |
| Хим-анкер.ру | Москва | — | 388 ₽ | Купить |
| Метиз-центр | Москва | — | 389 ₽ | Купить |
Цены — за до 40 мм, DIN 933 (полная резьба). Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.