сталь без покрытия · 10.9
От 378 ₽ до 498 ₽ за кг у 10 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за кг | |
|---|---|---|---|---|
| ТД Металлмос | Москва | — | 378 ₽ | Купить |
| ЛесоБиржа | Москва | — | 437 ₽ | Купить |
| Крепко.ру (московский филиал) | Москва | — | 441 ₽ | Купить |
| Артметаллгрупп | Балашиха | — | 455 ₽ | Купить |
| Брок-Инвест-Сервис | Москва | — | 457 ₽ | Купить |
| Трос-крепеж.ру | Москва | — | 470 ₽ | Купить |
| Крепмаркет | Москва | — | 479 ₽ | Купить |
| Метиз-центр | Москва | — | 490 ₽ | Купить |
| Хим-анкер.ру | Москва | — | 492 ₽ | Купить |
| Металл 41 | Москва | — | 498 ₽ | Купить |
Цены — за до 40 мм, DIN 933 (полная резьба). Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.