F150 · W6 · летний
От 7 657 ₽ до 9 425 ₽ за м³ у 20 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за м³ | |
|---|---|---|---|---|
| Бетон Плюс | Шаховская | — | 7 657 ₽ | Купить |
| ПКП Рамбет Конструкции | Раменское | — | 7 747 ₽ | Купить |
| БЕР-БЕТОН | Солнечногорск | — | 7 793 ₽ | Купить |
| Бетонный завод Прайд | Петровское | — | 7 835 ₽ | Купить |
| Промбетон | Москва | — | 7 851 ₽ | Купить |
| Строймонолит Подольск | Подольск | — | 8 101 ₽ | Купить |
| БетонМикс | Москва | — | 8 299 ₽ | Купить |
| Сахара (РамБетон) | Раменское | — | 8 583 ₽ | Купить |
| ПромАспект | Балашиха | — | 8 677 ₽ | Купить |
| АСБ Бетон | Дмитров | — | 8 769 ₽ | Купить |
| СК Бетон (Аванти) | Москва | — | 8 779 ₽ | Купить |
| Бетон Про | Москва | — | 8 850 ₽ | Купить |
| Оникс-Бетон | Дмитров | — | 8 994 ₽ | Купить |
| СтройБетон | Дмитров | — | 9 095 ₽ | Купить |
| Богородский растворо-бетонный узел | Ногинск | — | 9 146 ₽ | Купить |
| М-Бетон | Москва | — | 9 157 ₽ | Купить |
| СтройСоюз | Жуковский | — | 9 264 ₽ | Купить |
| Астра (завод ЖБИ в Подольске) | Подольск | — | 9 285 ₽ | Купить |
| Бетонмаш (Ногинский бетонный завод) | Ногинск | — | 9 291 ₽ | Купить |
| Дмитровский завод мостовых ЖБК | Москва | — | 9 425 ₽ | Купить |
Цены — за П4, гранитный. Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.