F150 · летний · гранитный
От 7 047 ₽ до 8 874 ₽ за м³ у 17 поставщиков Москвы и области.
| Поставщик | Город | Резка в размер | Цена за м³ | |
|---|---|---|---|---|
| Подольский бетонный завод (ООО БетонСтрой) | Подольск | — | 7 047 ₽ | Купить |
| Бетонный завод Прайд | Петровское | — | 7 125 ₽ | Купить |
| ПКП Рамбет Конструкции | Раменское | — | 7 133 ₽ | Купить |
| Бетон Плюс | Шаховская | — | 7 170 ₽ | Купить |
| БЕР-БЕТОН | Солнечногорск | — | 7 292 ₽ | Купить |
| Строймонолит Подольск | Подольск | — | 7 524 ₽ | Купить |
| БетонМикс | Москва | — | 7 554 ₽ | Купить |
| Промбетон | Москва | — | 7 586 ₽ | Купить |
| Сахара (РамБетон) | Раменское | — | 7 770 ₽ | Купить |
| Бетон-Сити | Сергиев Посад | — | 7 855 ₽ | Купить |
| Бетон Про | Москва | — | 7 877 ₽ | Купить |
| ПромАспект | Балашиха | — | 7 997 ₽ | Купить |
| Рус-Пром Бетон | Москва | — | 8 018 ₽ | Купить |
| СК Бетон (Аванти) | Москва | — | 8 280 ₽ | Купить |
| Дмитровский завод мостовых ЖБК | Москва | — | 8 715 ₽ | Купить |
| СтройСоюз | Жуковский | — | 8 785 ₽ | Купить |
| СтройБетон | Дмитров | — | 8 874 ₽ | Купить |
Цены — за П4, W6. Другой вариант — выберите выше.
Цены — оценка площадки по рынку. Поставщик подтвердит наличие и цену после заказа.
Выберите поставщика и нажмите «Купить» — в карточке можно сразу заказать резку в размер. Нужна готовая деталь, а не лист? Загрузите чертёж DXF или модель STEP — цехи посчитают резку и гибку из этого материала за 10 секунд.